03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم : | |
النوع | إذن مؤقت للاستخدام |
دواء اصلي | B |
الوكيل | أبيلا إخوان |
الموزع | أبيلا إخوان |
المختبر | GSK |
الشركة المصنعة | UCB Pharma SA |
المصدر | بلجيكا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | N03AX14 |
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | نادر |
Abdominal pain upper | شائع |
Abnormal behaviour | غير شائع |
Affect lability | غير شائع |
Aggression | شائع |
Agitation | غير شائع |
Amnesia | غير شائع |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anger | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Ataxia | غير شائع |
Balance disorder | شائع |
Bone marrow failure | غير معلوم |
Choreoathetosis | نادر |
Completed suicide | نادر |
Confusional state | غير شائع |
Coordination abnormal | غير شائع |
Decreased appetite | شائع |
Disturbance in attention | غير شائع |
Dizziness | شائع |
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) | نادر |
Dyskinesia | نادر |
Dyspepsia | شائع |
Eczema | غير شائع |
Hallucinations | غير شائع |
Hostility | شائع |
Hyperkinesia | نادر |
Infection | نادر |
Injury | غير شائع |
Insomnia | شائع |
Irritability | شائع |
Lethargy | شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Memory impairment | غير شائع |
Mood swings | غير شائع |
Nervousness | شائع |
Neutropenia | نادر |
Pancreatitis | نادر |
Panic attack | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Personality disorder | نادر |
Psychotic disorders | غير شائع |
Seizures | شائع |
Somnolence | شائع جدا |
Suicide attempt | غير شائع |
Thinking abnormal (Thinking disturbances) | نادر |
Tremor | شائع |
Weight decreased (Weight loss) | غير شائع |
Weight increased (weight gain) | غير شائع |
آلم عضلي | غير شائع |
أفكارا للإنتحار | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع جدا |
التهاب الكبد | نادر |
الرؤية المزدوجة | غير شائع |
السعال | شائع |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | غير شائع |
تعب | شائع |
حمامى المتشكّلة | نادر |
دوخة | شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | غير شائع |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | غير شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | نادر |
فشل في الكبد | نادر |
قلق | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نقص الخلايا الشامل | نادر |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص الكريات المحبّبة | نادر |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | غير شائع |
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
كيبرا حقن ٥٠٠ ملغم MoH 2062010 :
الشكل | Solution for infusion |
حجم المغلف | 10x5ml |
الجرعة | 100mg/ml |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
Price Comparison
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 399.17 EUR | ( 38,669,992.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 39,917 EUR | ( 3,778,164.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 5ml Glass Vial x 10 | |
● السعر العام: | 1012 AED | ( 24,450,932.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 101,2 AED | ( 2,440,261.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 862.2 AED | ( 20831614.2 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 1012 AED | ( 24,450,932.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 101,2 AED | ( 2,440,261.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 862.2 AED | ( 20831614.2 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 1839.8 DKK | ( 23,873,244.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 183,98 DKK | ( 2,374,608.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1362.82 DKK | ( 17683952.32 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 24212 ISK | ( 15,616,740.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2421,2 ISK | ( 1,561,545.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 16529 ISK | ( 10661205 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 127.31 GBP | ( 14,468,654.19 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,731 GBP | ( 1,363,788.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 136.43 EUR | ( 13,216,792.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,643 EUR | ( 1,259,388.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 129.43 EUR | ( 12538660.68 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 127.43 EUR | ( 12,344,908.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,743 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 10x5 ml | |
● السعر العام: | 126.45 EUR | ( 12,249,970.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,645 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 479 QAR | ( 11,763,282.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 47,9 QAR | ( 1,154,226.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 393.62604892 QAR | ( 9666668.5093774 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 1361.5 NOK | ( 11,033,596.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 136,15 NOK | ( 1,102,144.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1039.44 NOK | ( 8423621.76 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 2454.13 CZK | ( 9,372,322.47 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 245,413 CZK | ( 935,655.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 61.47 EUR | ( 5,954,967.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,147 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 10x5ml | |
● السعر العام: | 65.4 EUR | ( 6,335,690.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 10 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,54 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 49.02 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 51.42 EUR | ( 4981363.92 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا |
● حجم المغلف: | 10x5ml |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File